| THÔNG SỐ | GLF 501 100-200W | GLF 501 300-400W | GLF 501 500-600W |
|---|---|---|---|
| Công suất (W) | 100-200 | 300-400 | 500-600 |
| Quang hiệu (lm/W) | 120 | 120 | 120 |
| Nhiệt độ màu (K) | 3000-6500 | 3000-6500 | 3000-6500 |
| Chỉ số màu CRI (%) | 80 | 80 | 80 |
| Hệ số công suất | >= 0,95 | >= 0,95 | >= 0,95 |
| Tiết giảm công suất-DIM | DIM 5 cấp | DIM 5 cấp | DIM 5 cấp |
| SPD-Bảo vệ chống sét | 10kV - 20kV | 10kV - 20kV | 10kV - 20kV |
| Tuổi thọ (h) | 50000h | 50000h | 50000h |
| Cấp bảo vệ | IK08, Class I, Driver IP67 | IK08, Class I, Driver IP67 | IK08, Class I, Driver IP67 |
| Kích thước đèn LxWxH(mm) | 120(240)x350x130 | 350(460)x350x130 | 570(680)x350x130 |
| Bảo hành | 5 năm | 5 năm | 5 năm |
Đèn pha led GODLIGHT GLF 501
Thông Tin Cơ Bản
| Công suất(W): | 40-200W |
| Chip LED: | Philips |
| Nguồn LED: | Philips/Done |
| Quang thông(lm): | 4800-24000lm |
| Nhiệt độ màu(K): | 3000-6500K |
| Chỉ số màu CRI(%): | 80 |
| Tuổi thọ(h): | 50000 giờ |
Cung cấp hàng mẫu miễn phí cho dự án
Kiểm định chất lượng tại nhà máy
Đặt hàng theo yêu cầu
Giao hàng toàn quốc


